机场排行榜 2026(11 月更新):主推顺序与综合评分、性价比、老牌、流量排名
同一份数据,换一个维度排序,结论就不一样。下面 6 张排行榜分别回答:本站主推哪几家、哪家综合评分最高、哪家最划算、哪家最老牌、哪家流量最多、哪家最便宜。
各榜第一名
主推排行
本站主推顺序。排序为本站主推顺序(含编辑与合作考量),综合评分按评分方法单独计算,两者不一定一致。暮光加速为公开资料收录品牌,本站未实测、暂无推广链接。
| # | 机场 | 起步价 | 流量 | 元/GB | 线路 · 协议品牌资料 | 测速截图 | 适合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 星岛梦2020 年运营 · 8.8 分 | 约 8 元/月年付折算 | 60GB | 0.13 | 企业级内网专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 老牌低价 + 不限时 | 官网 |
| 02 | 飞猫云2023 年运营 · 8.3 分 | 约 7 元/月年付折算 | 50GB | 0.14 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 最低价轻度 | 官网 |
| 03 | 暮光加速开业待核实 · 未实测 · 未评分 | 20 元/月月付价 | 120GB | 0.17 | IPLC / BGP 调度(两份公开资料不一致,待核实)Trojan / Shadowsocks | — | 20 元档 · 资料收录 | 看资料 |
| 04 | 光速云2020 年运营 · 9.6 分 | 约 7.5 元/月年付折算 | 59GB | 0.13 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 老牌综合型 | 官网 |
| 05 | 二猫云2023 年运营 · 9.4 分 | 20 元/月月付价 | 130GB | 0.15 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元月付均衡型 | 官网 |
| 06 | 一翻云2024 年运营 · 9.2 分 | 20 元/月月付价 | 150GB | 0.13 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元档大流量 | 官网 |
| 07 | 宇宙云2023 年运营 · 9 分 | 14.9 元/月月付价 | 100GB | 0.15 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11喵速 | 15 元月付专线 | 官网 |
| 08 | 速界2024 年运营 · 8.9 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | AI 工具优先 | 官网 |
| 09 | U1S12023 年运营 · 8.7 分 | 20 元/月月付价 | 120GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元月付 + 自研客户端 | 官网 |
| 10 | 灵猫网络2024 年运营 · 8.6 分 | 19 元/月月付价 | 150GB | 0.13 | 企业级内网专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 月付大流量 | 官网 |
| 11 | 极连云2024 年运营 · 8.5 分 | 18 元/月月付价 | 100GB | 0.18 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元内综合型 | 官网 |
| 12 | 光年梯2025 年运营 · 8.4 分 | 18 元/月月付价 | 110GB | 0.16 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 18 元 VLESS 专线 | 官网 |
| 13 | 快狸2023 年运营 · 8.4 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11喵速 | 25 元综合型 | 官网 |
| 14 | 微风网络2023 年运营 · 8.2 分 | 约 7 元/月年付折算 | 50GB | 0.14 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-07-19喵速 | 低价小流量 | 官网 |
| 15 | 唯兔云2023 年运营 · 8.1 分 | 14.9 元/月月付价 | 100GB | 0.15 | 三网优化 + 智能负载均衡(60+ 节点)VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 节点数量 + 三网优化 | 官网 |
| 16 | 可信云2024 年运营 · 8 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 150GB 专线型 | 官网 |
| 17 | SOGO 云2026 年运营 · 7.9 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 25 元综合 · 新品牌 | 官网 |
| 18 | 全球云2026 年运营 · 7.8 分 | 20 元/月月付价 | 120GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元综合 · 新品牌 | 官网 |
综合评分排行
按综合评分(运营年限 25%、线路 25%、性价比 20%、测速证据 15%、资料完整度 15%),仅含 17 家有测速截图的品牌。
| # | 机场 | 起步价 | 流量 | 元/GB | 线路 · 协议品牌资料 | 测速截图 | 适合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 光速云2020 年运营 · 9.6 分 | 约 7.5 元/月年付折算 | 59GB | 0.13 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 老牌综合型 | 官网 |
| 02 | 二猫云2023 年运营 · 9.4 分 | 20 元/月月付价 | 130GB | 0.15 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元月付均衡型 | 官网 |
| 03 | 一翻云2024 年运营 · 9.2 分 | 20 元/月月付价 | 150GB | 0.13 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元档大流量 | 官网 |
| 04 | 宇宙云2023 年运营 · 9 分 | 14.9 元/月月付价 | 100GB | 0.15 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11喵速 | 15 元月付专线 | 官网 |
| 05 | 速界2024 年运营 · 8.9 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | AI 工具优先 | 官网 |
| 06 | 星岛梦2020 年运营 · 8.8 分 | 约 8 元/月年付折算 | 60GB | 0.13 | 企业级内网专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 老牌低价 + 不限时 | 官网 |
| 07 | U1S12023 年运营 · 8.7 分 | 20 元/月月付价 | 120GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元月付 + 自研客户端 | 官网 |
| 08 | 灵猫网络2024 年运营 · 8.6 分 | 19 元/月月付价 | 150GB | 0.13 | 企业级内网专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 月付大流量 | 官网 |
| 09 | 极连云2024 年运营 · 8.5 分 | 18 元/月月付价 | 100GB | 0.18 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元内综合型 | 官网 |
| 10 | 光年梯2025 年运营 · 8.4 分 | 18 元/月月付价 | 110GB | 0.16 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 18 元 VLESS 专线 | 官网 |
| 11 | 快狸2023 年运营 · 8.4 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11喵速 | 25 元综合型 | 官网 |
| 12 | 飞猫云2023 年运营 · 8.3 分 | 约 7 元/月年付折算 | 50GB | 0.14 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 最低价轻度 | 官网 |
| 13 | 微风网络2023 年运营 · 8.2 分 | 约 7 元/月年付折算 | 50GB | 0.14 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-07-19喵速 | 低价小流量 | 官网 |
| 14 | 唯兔云2023 年运营 · 8.1 分 | 14.9 元/月月付价 | 100GB | 0.15 | 三网优化 + 智能负载均衡(60+ 节点)VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 节点数量 + 三网优化 | 官网 |
| 15 | 可信云2024 年运营 · 8 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 150GB 专线型 | 官网 |
| 16 | SOGO 云2026 年运营 · 7.9 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 25 元综合 · 新品牌 | 官网 |
| 17 | 全球云2026 年运营 · 7.8 分 | 20 元/月月付价 | 120GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元综合 · 新品牌 | 官网 |
性价比排行(元/GB)
每月价格 ÷ 每月流量,越低越划算。年付折算价和月付价放在一起时,请记得年付需一次性付款。
| # | 机场 | 起步价 | 流量 | 元/GB | 线路 · 协议品牌资料 | 测速截图 | 适合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 灵猫网络2024 年运营 · 8.6 分 | 19 元/月月付价 | 150GB | 0.13 | 企业级内网专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 月付大流量 | 官网 |
| 02 | 光速云2020 年运营 · 9.6 分 | 约 7.5 元/月年付折算 | 59GB | 0.13 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 老牌综合型 | 官网 |
| 03 | 星岛梦2020 年运营 · 8.8 分 | 约 8 元/月年付折算 | 60GB | 0.13 | 企业级内网专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 老牌低价 + 不限时 | 官网 |
| 04 | 一翻云2024 年运营 · 9.2 分 | 20 元/月月付价 | 150GB | 0.13 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元档大流量 | 官网 |
| 05 | 飞猫云2023 年运营 · 8.3 分 | 约 7 元/月年付折算 | 50GB | 0.14 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 最低价轻度 | 官网 |
| 06 | 微风网络2023 年运营 · 8.2 分 | 约 7 元/月年付折算 | 50GB | 0.14 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-07-19喵速 | 低价小流量 | 官网 |
| 07 | 宇宙云2023 年运营 · 9 分 | 14.9 元/月月付价 | 100GB | 0.15 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11喵速 | 15 元月付专线 | 官网 |
| 08 | 唯兔云2023 年运营 · 8.1 分 | 14.9 元/月月付价 | 100GB | 0.15 | 三网优化 + 智能负载均衡(60+ 节点)VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 节点数量 + 三网优化 | 官网 |
| 09 | 二猫云2023 年运营 · 9.4 分 | 20 元/月月付价 | 130GB | 0.15 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元月付均衡型 | 官网 |
| 10 | 光年梯2025 年运营 · 8.4 分 | 18 元/月月付价 | 110GB | 0.16 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 18 元 VLESS 专线 | 官网 |
老牌机场排行
按开业年份从早到晚,同年按评分。运营时间是判断跑路风险最直接的指标。
| # | 机场 | 起步价 | 流量 | 元/GB | 线路 · 协议品牌资料 | 测速截图 | 适合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 星岛梦2020 年运营 · 8.8 分 | 约 8 元/月年付折算 | 60GB | 0.13 | 企业级内网专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 老牌低价 + 不限时 | 官网 |
| 02 | 光速云2020 年运营 · 9.6 分 | 约 7.5 元/月年付折算 | 59GB | 0.13 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 老牌综合型 | 官网 |
| 03 | 飞猫云2023 年运营 · 8.3 分 | 约 7 元/月年付折算 | 50GB | 0.14 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 最低价轻度 | 官网 |
| 04 | 二猫云2023 年运营 · 9.4 分 | 20 元/月月付价 | 130GB | 0.15 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元月付均衡型 | 官网 |
| 05 | 宇宙云2023 年运营 · 9 分 | 14.9 元/月月付价 | 100GB | 0.15 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11喵速 | 15 元月付专线 | 官网 |
| 06 | U1S12023 年运营 · 8.7 分 | 20 元/月月付价 | 120GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元月付 + 自研客户端 | 官网 |
| 07 | 快狸2023 年运营 · 8.4 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11喵速 | 25 元综合型 | 官网 |
| 08 | 微风网络2023 年运营 · 8.2 分 | 约 7 元/月年付折算 | 50GB | 0.14 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-07-19喵速 | 低价小流量 | 官网 |
| 09 | 唯兔云2023 年运营 · 8.1 分 | 14.9 元/月月付价 | 100GB | 0.15 | 三网优化 + 智能负载均衡(60+ 节点)VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 节点数量 + 三网优化 | 官网 |
| 10 | 一翻云2024 年运营 · 9.2 分 | 20 元/月月付价 | 150GB | 0.13 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元档大流量 | 官网 |
大流量排行
按入门套餐月流量从高到低,同流量按价格从低到高。
| # | 机场 | 起步价 | 流量 | 元/GB | 线路 · 协议品牌资料 | 测速截图 | 适合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 灵猫网络2024 年运营 · 8.6 分 | 19 元/月月付价 | 150GB | 0.13 | 企业级内网专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 月付大流量 | 官网 |
| 02 | 一翻云2024 年运营 · 9.2 分 | 20 元/月月付价 | 150GB | 0.13 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元档大流量 | 官网 |
| 03 | 速界2024 年运营 · 8.9 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | AI 工具优先 | 官网 |
| 04 | 快狸2023 年运营 · 8.4 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11喵速 | 25 元综合型 | 官网 |
| 05 | 可信云2024 年运营 · 8 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 150GB 专线型 | 官网 |
| 06 | SOGO 云2026 年运营 · 7.9 分 | 25 元/月月付价 | 150GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 25 元综合 · 新品牌 | 官网 |
| 07 | 二猫云2023 年运营 · 9.4 分 | 20 元/月月付价 | 130GB | 0.15 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元月付均衡型 | 官网 |
| 08 | U1S12023 年运营 · 8.7 分 | 20 元/月月付价 | 120GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元月付 + 自研客户端 | 官网 |
| 09 | 全球云2026 年运营 · 7.8 分 | 20 元/月月付价 | 120GB | 0.17 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元综合 · 新品牌 | 官网 |
| 10 | 光年梯2025 年运营 · 8.4 分 | 18 元/月月付价 | 110GB | 0.16 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 18 元 VLESS 专线 | 官网 |
低价排行
按每月价格从低到高,适合预算优先的用户。
| # | 机场 | 起步价 | 流量 | 元/GB | 线路 · 协议品牌资料 | 测速截图 | 适合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 飞猫云2023 年运营 · 8.3 分 | 约 7 元/月年付折算 | 50GB | 0.14 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 最低价轻度 | 官网 |
| 02 | 微风网络2023 年运营 · 8.2 分 | 约 7 元/月年付折算 | 50GB | 0.14 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-07-19喵速 | 低价小流量 | 官网 |
| 03 | 光速云2020 年运营 · 9.6 分 | 约 7.5 元/月年付折算 | 59GB | 0.13 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 老牌综合型 | 官网 |
| 04 | 星岛梦2020 年运营 · 8.8 分 | 约 8 元/月年付折算 | 60GB | 0.13 | 企业级内网专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 老牌低价 + 不限时 | 官网 |
| 05 | 宇宙云2023 年运营 · 9 分 | 14.9 元/月月付价 | 100GB | 0.15 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11喵速 | 15 元月付专线 | 官网 |
| 06 | 唯兔云2023 年运营 · 8.1 分 | 14.9 元/月月付价 | 100GB | 0.15 | 三网优化 + 智能负载均衡(60+ 节点)VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 节点数量 + 三网优化 | 官网 |
| 07 | 光年梯2025 年运营 · 8.4 分 | 18 元/月月付价 | 110GB | 0.16 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 18 元 VLESS 专线 | 官网 |
| 08 | 极连云2024 年运营 · 8.5 分 | 18 元/月月付价 | 100GB | 0.18 | IEPL 专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元内综合型 | 官网 |
| 09 | 灵猫网络2024 年运营 · 8.6 分 | 19 元/月月付价 | 150GB | 0.13 | 企业级内网专线资料未统一提供 | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 月付大流量 | 官网 |
| 10 | 一翻云2024 年运营 · 9.2 分 | 20 元/月月付价 | 150GB | 0.13 | IEPL 专线VLESS | 2026-08-11MAI-TEST-BOT | 20 元档大流量 | 官网 |
常见问题
机场排行榜第一名是哪家?
本站主推第一是 星岛梦,其后依次是飞猫云、暮光加速、光速云;如果只看综合评分,光速云最高(9.6);只看每 GB 单价,一翻云、宇宙云、唯兔云等月付档更低。
机场排行榜多久更新一次?
价格与优惠码每月复核,最近一次是 2026-11-18;测速按批次更新,当前批次 2026-08-11。
为什么不按测速速度排名?
17 家的测速时间不同、有 3 家用了不同的测速工具,单日快照不能作为速度排名依据,本站也不从截图目测统计速度。
排行榜会因为推广改变顺序吗?
评分规则公开在 关于本站。官网链接带推广码,但年付折算、资料缺失和新品牌风险都会如实标注。
按需求看推荐:便宜机场推荐 · 稳定机场推荐 · ChatGPT / Claude 机场推荐 · 大流量机场推荐 · IEPL 专线机场推荐 · 月付机场推荐 · 年付机场推荐 · 不限时套餐机场 · 新手机场推荐 · 手机机场推荐 · 学生机场推荐 · 流媒体机场推荐 · 10 元以内机场推荐 · 15 元机场推荐 · 20 元机场推荐 · 25 元机场推荐 · 高端专线机场推荐 · 按量计费机场